グッズ
レギュ I
ふしぎなアメ
- 採用率(30日)
- 27.3%
- 平均採用枚数
- 2.4枚
- 前期間比
- —
- カード番号
- M1S 082/063
- 収録
- M1S
- レアリティ
- SR
カードの効果・詳細はポケモンカードゲーム公式サイトをご確認ください。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
収録一覧
同じカードの別プリントです。採用率・採用デッキはすべてのプリントを合算しています。
| カード番号 | 収録 | レアリティ | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
|
M1S 082/063 | M1S | SR | — |
|
MEM 011/017 | MEM | — | — |
|
MC 655/742 | MC | — | — |
|
BKB 011/018 | BKB | — | — |
|
SV1V 107/078 | SV1V | UR | — |
|
SI 376/414 | SI | — | — |
|
SVHM 030/053 | SVHM | — | — |
|
SM1p 046/051 | SM1p | — | — |
|
Em 009/014 | Em | — | — |
|
— | DP4 | U | — |
|
MEE 012/019 | MEE | — | — |
|
SV-P 246 | SV-P | — | — |
|
SVOD 012/018 | SVOD | — | — |
|
MA 021/043 | MA | — | — |
|
L2-B 071/080 | L2-B | U | — |
|
KK 010/018 | KK | — | — |
|
S10b 066/071 | S10b | U | — |
|
SM10 082/095 | SM10 | U | — |
|
SVF 020/038 | SVF | — | — |
|
XY5-Bg 061/070 | XY5-Bg | U | — |
|
MC 655/742 | MC | — | — |
|
CP4 107/131 | CP4 | — | — |
|
SI 376/414 | SI | — | — |
|
MBG 012/021 | MBG | — | — |
|
SV1V 072/078 | SV1V | U | — |
|
SMJ 021/035 | SMJ | — | — |
|
SV4a 163/190 | SV4a | — | — |
|
SMB 003/018 | SMB | — | — |
|
SK 016/030 | SK | — | — |
|
SM4p 094/114 | SM4p | — | — |
|
SV-P 159 | SV-P | — | — |
|
SB 005/024 | SB | — | — |
|
S1H 053/060 | S1H | U | — |
|
SD 095/127 | SD | — | — |
|
SVK 021/044 | SVK | — | — |
|
SMH 112/131 | SMH | — | — |
|
S-P 052 | S-P | — | — |
|
SMA 045/059 | SMA | — | — |
|
XYP 136/XY-P | XYP | — | — |
|
BW4-B 065/069 | BW4-B | U | — |
|
SVB 003/028 | SVB | — | — |
|
SVOM 013/019 | SVOM | — | — |
このカードを採用しているデッキ
採用レシピ
ベスト16
シティ
ドラパルトex / ヨノワール
2026/10/03 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
ドラパルトex / バシャーモex
2026/10/03 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
フーディン
2026/10/03 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
ドラパルトex / ヨノワール
2026/10/03 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト8
シティ
ドラパルトex / ヨノワール
2026/10/03 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
優勝
シティ
ドラパルトex / バシャーモex
2026/10/03 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ