グッズ
レギュ I
ハイパーボール
- 採用率(30日)
- 91.1%
- 平均採用枚数
- 3.3枚
- 前期間比
- —
- カード番号
- MC 651/742
- 収録
- MC
カードの効果・詳細はポケモンカードゲーム公式サイトをご確認ください。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
収録一覧
同じカードの別プリントです。採用率・採用デッキはすべてのプリントを合算しています。
| カード番号 | 収録 | レアリティ | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
|
MC 651/742 | MC | — | — |
|
M2a 216/193 | M2a | SR | — |
|
M6a 101/103 | M6a | — | — |
|
SM9b 051/054 | SM9b | TR | — |
|
MC 651/742 | MC | — | — |
|
MP1 014/023 | MP1 | — | — |
|
SVHM 028/053 | SVHM | — | — |
|
SO 020/030 | SO | — | — |
|
S9 089/100 | S9 | U | — |
|
MMB-S 030/049 | MMB-S | — | — |
|
SM9 080/095 | SM9 | U | — |
|
SVLN 014/022 | SVLN | — | — |
|
WCS23 019/030 | WCS23 | — | — |
|
S12a 138/172 | S12a | — | — |
|
MEM 010/017 | MEM | — | — |
|
SVG 034/049 | SVG | — | — |
|
SI 375/414 | SI | — | — |
|
S9 126/100 | S9 | UR | — |
|
KK 009/018 | KK | — | — |
|
MEE 011/019 | MEE | — | — |
|
SM1p 045/051 | SM1p | — | — |
|
MBD 011/021 | MBD | — | — |
|
MF 030/040 | MF | — | — |
|
SPD 010/020 | SPD | — | — |
|
SVD 119/139 | SVD | — | — |
|
SI 375/414 | SI | — | — |
|
SV1V 070/078 | SV1V | U | — |
|
SM8 078/095 | SM8 | U | — |
|
SVN 018/045 | SVN | — | — |
|
SV-P 245 | SV-P | — | — |
|
SMH 111/131 | SMH | — | — |
|
BKR 011/018 | BKR | — | — |
このカードを採用しているデッキ
採用レシピ
ベスト16
シティ
イワパレス
2026/09/29 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
ガルーラボックス
2026/09/29 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
メガルカリオex
2026/09/29 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
メガルカリオex
2026/09/29 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
メガドリュウズex / メタング
2026/09/29 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ
ベスト16
シティ
メガフシギバナex
2026/09/29 ・シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ